IPREM 2023 en España
¿Qué es el IPREM?
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.
De esta forma el IPREM fue creciendo a un ritmo menor que el SMI facilitando el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas, mientras el SMI quedaría restringido a un ámbito laboral.
Evolución del IPREM
El IPREM se publica anualmente a través de la Ley de Presupuestos, de forma que tendremos que usar como referencia el último valor publicado de forma oficial (ver tabla) para determinar si nuestros ingresos superan un determinado número de veces el IPREM actual.
A modo de ejemplo algunas ayudas (p.e. acceso a VPO) están restringidas, por ejemplo, a 5,5 veces el valor del IPREM vigente. En este caso multiplicaremos el citado valor por 5,5 y tendremos que comprobar si nuestros ingresos anuales, de acuerdo a la declaración de la renta, superan esta cuantía.
Año | IPREM Mensual | IPREM Anual (12 pagas) | IPREM Anual (14 pagas) |
2023 | 600,00 € | 7.200,00 € | 8.400,00 € |
2022 | 579,02 € | 6.948,24 € | 8.106,28 € |
2021 | 564,90 € | 6.778,80 € | 7.908,60 € |
2020 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2019 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2018 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2017 | 537,84 € | 6.454,03 € | 7.519,59 € |
2016 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2015 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2014 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2013 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2012 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2011 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2010 | 532,51 € | 6.390,13 € | 7.455,14 € |
2009 | 527,24 € | 6.326,86 € | 7.381,33 € |
2008 | 516,90 € | 6.202,80 € | 7.236,60 € |
2007 | 499,20 € | 5.990,40 € | 6.986,80 € |
2006 | 479,10 € | 5.749,20 € | 6.707,40 € |
2005 | 469,80 € | 5.637,60 € | 6.577,20 € |
2004 | 460,50 € | 5.526,00 € | 6.447,00 € |
En el siguiente gráfico podemos ver más claramente la evolución que ha sufrido el IPREM durante los últimos años.